| ステータス | 効果 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL | キャラクターのレベルです。 | 733 | 154 | 81 | 74 | 34 | 36 | 29 | 31 | 15 | 8 |
| HP | キャラクターのHPです。高いほど相手の攻撃に耐えます。 | 62 | 808 | 109 | 59 | 47 | 44 | 21 | 17 | 12 | 23 |
| 攻撃力 | キャラクターの攻撃力です。高いほど相手に与えるダメージが大きくなります。 | 698 | 177 | 79 | 47 | 41 | 31 | 27 | 21 | 15 | 27 |
| 防御力 | キャラクターの防御力です。高いほどキャラクターの受けるダメージが低くなります。 | 857 | 134 | 58 | 47 | 27 | 22 | 14 | 21 | 4 | 17 |
| 素早さ | キャラクターの素早さです。高いほど相手の攻撃を避けやすくなります。 | 828 | 113 | 65 | 38 | 39 | 17 | 13 | 12 | 11 | 22 |
| 特殊能力 | 効果 | 所持キャラクター数 | キャラクター名 |
|---|---|---|---|
| - | - | 777 | 織田信長, ほけーうさぎ, あああ, ぺんたぶ少女, 飛散超甲デクロッド, 冥王, 久木, 暗黒四天王 タイタス, 暗黒四天王 ディザスター, ホラーちゃん, 紫の魔女, ヒル, フリンカム, 輝未, 一か八太郎, ベネトリューア, シュウ, 女神, シン, 博麗昌哉, マキナ, 霧神当麻, キャベツキリュ, エンド・ザ・ワールド, スーパークラクション, POWブロック, アイテムボックス, ミラクル8, せんしゃ, トマトライフル, 大魔導士の杖, ミバちゃん, 天秤♎︎, thousand・strategy, カイリー, ドラゴ大佐, ミハルウェスロミア, SCP-910-jp, SCP-114514-JP-J, やばいやつ, YMN姉貴, 常夏, サンドバック, サンドバック2, 炎火龍フエル, レミリア, もんすたー, ダークネス鮟鱇, あああああ, キャタ, ウォログヴァンド・フェリルヴァース, 宵月風夜, ロミアの欠片, うみょーん, Black hole, Bottle, Cake, ソール, marshmallow, |
| - | - | 1 | 実験体 |
| 驚異の生命力 | HPを上げるのに必要な経験値が下がります。 | 58 | 桜田由香, Stapy , Marker, Pie, ヴィット, 蠍神官ヘムネチェル, ナマコ, モニカ, 泡夢 桜, ルナ=ゾルディック, レッグ, ノルン, No.¿¿¿, お相撲さん, 異星怪霊ベルベッコラ, ダブルオークアンタ, ボールくん, 根暗 晶乃, はぐれ妖怪「ミキサー」, 一番速い人, 王, トーテ・テラ・トルテット, 終焉, ダムド, 四宮かぐや, レイル, ガリ, 【闇の破壊者】, 黒髪の棒人間, マールド, むぎ, 椿鬼, クレア, シノハナ, 北海道2, あほ, いそくん, Eraser, Two, 闇の超能力者, 破壊神ケフカ, 聖天使アルテマ, 黒い沈黙, ベジータ王, イーサー[暴走形態], キラー・クイーン, 虚の王, ピート・ビッグ・ロー, 本多忠勝, chaosギドラ, ますみん, ユリア, チェンソーマン, フェンリル, BEAST, シェード, 黒い奴, 赤い戦士たち |
| 狂戦士 | 攻撃力を上げるのに必要な経験値が下がります。 | 66 | ポータブル国会, もしもボックス, Flip Liy, スカーフのグレン, 緑茶王, リクウ神威, 高山, ネオ, 貴船 怜, test, メイシー, 博夜, 木こりマスター丸太, 筋トレする人, 名原 七郎兵衛, 竜音 リアン, 梅雨利 りおん, syamu_game, ちょこ, 終焉の龍, ガリル, ウルズ, ミハルノート, 明夜, アレン, 邪獣皇キマイラ, サクヤ, 砂月, ドクタードリル, ジラーニィ, まさ兄, 大陽 炎, #狛犬_(こまいぬ)❦, EZB.T-α, 強過ぎて草が生える猫, 非常に危険な猫, 一撃マン, 獄炎を纏いし狼【エンロウ】, エステルとミクモ, ファイアードレイク, 九条咲夜, winner, No.01, ドキンダムX, 死神, 黒い, ワタツミ・ウミ, 星空ぴある, 城之内はどぅぅぅぅうぅぅぅぅぅぅ, ガエンちゃん, 最狂の猫ミーム, アトラディアルガ, Bomby, Blocky, Four, USA豆腐, SCP財団, 特色【『青い残響』】アルガリア, aaaaaaaaa, クリス(デル |
| 鉄壁 | 防御力を上げるのに必要な経験値が下がります。 | 19 | カラミティキャッスル, POW block, TV, マーキュリー, コルビー・バロウ, マナゴーレム, 某会社のアイス, 野矢 拓斗, 凛久, 歪成, 8-ball, No.42, ウォーデン, みがわりにんぎょう, こま, 鉄, 世界一硬いやつ, リムル・テンペスト, 翼 |
| 韋駄天 | 素早さを上げるのに必要な経験値が下がります。 | 36 | トゲゾーこうら, Foldy, ネビュラス・ロンド, ディアーヴ, パイスラ女子, ゲルシ・フェルシ, ワワチ, 8349 8366 8342 838d , 王女シャッフル, ポメラニアン, ストライクフリーダム, エビ・エビワード, 最強を目指す, クソザコカタツムリ, さらに速い人, A, 銀河の英雄, カンフーボーイ, 宵闇, アイリス, 大隈乪, スカーレット・バレンタイン, ・サンズ・, ・・サンズ・・, ターガ・ティンニーン・ユウィル, Tunner, 太陽の化身, サンドマン極, たか, ハーサカ, フィア(ソルジャー), デコくんα, 私, Undyne_the_Undying, パレード鎌鼬, 黄昏の剣士 ニャリバー |
| 努力家 | 戦闘に勝利したときの経験値が増加します。 | 35 | 暗黒剣道, ルナサーテ, 栗花落澪, 全知の落葉, 猫又おかゆ, アミケル, 超越機械 異羅棲徒夜=挙臺炉墓津斗, ライト・メイシー, また会ったな、からまりだよ(圧), フランク・ウエスト, Firey Jr., X, アポクリン腺王女脇汗飲み放題, ラミィ・プログノシス, kinito, ゴールド・E・レクイエム, 大日本帝国, スーパーニャッコ神, ・デコくん・, the cell, koike, テレビマン, 乱射猫, ミズハ・ビアンコネーラ, まる&べる, ドリョキング, 白老【ハクロウ】, ハカセ, ギャラクシースター デコくん, 3分の4!(太った), ゴンくんAもどき, ジョニィ・ジョースター, 光, あたまのわるいひと, 整形失敗 |
| ギャンブラー | 戦闘に勝利したときに得られる経験値がランダムになります。 | 59 | サボロス・ガーディアン, 狂気の羊, 最強ねこ, あいうえお, 肉, あたしだよーん, ケビン・ ボブ ・ローマン, ー_ー, どっかのハンバーガ屋の店主2号, あ(生物), 三角形爆弾, ルイス・フォルト, サンゴ, ネルミ, ネルミ2, ネルミ3, スーパーこーへー人, 高木式・メタルスライム, ダニエル木下, ポプ子, ストロースネーク, Oren, 人, あなた 本当 馬鹿ですネ☆, 無, Mk.1, いちかばちか, Adam X, 鬼桜讐無, メィニア, クリボー, あいうえおのあ, ゴールド・エクスペリエンス・レクイエム, 悪魔・The・悪魔, 魔改造されたヒヨコ, あいうえおいうえあ, do-do-, ねこ, Reich, 放浪者, バグ, 覚醒の無敵君, 実験, メガジュペッタ, 夜叉郎, くさくさ, 聖園ミカ, リスキーダイス, おっぱい, 最初は雑魚, バランラン, 円だよーw, 剣士, ひんぬー教祖 揶揄, ▓▧◇▣▢, 仁川 真斗, 小 |
| 0か100か | 戦闘に勝利したときに得られる経験値が0もしくは100になります。 | 2 | メロディ・パウズ, 狂気の羊EX |
| 先手必勝 | 毎回先制攻撃ができます。 | 57 | Robot flower, Liy, 炎のケルベロス, ルイン, 海原 波, ヘビネコトカゲ, ジャック, 河海 しゅな, スローロリス, ttttttt, クロエ, 俺2, クロエを殺す神, ゴーグレッド, 鴇夜累, メイプル, 草を極めし猫ʬʬʬʬʬʬʬʬʬʬʬʬ, 千鶴, シュオツィオ, レン, 夜霧, 川口春奈, 崩壊した現実, 火耀帝國, 諸刃, 橋下環奈, 最強ねこ2世, 悪魔ミドコモ, アイスちゃん, お前ら, おさげちゃん, Pen, 感情の神 ソリレス, 太陽, なっちゃぅん, 忘れ去られた英雄, キラークイーン, チキン, Neo KJ, かじき321, ピーポくん, Sad, cry, , 集団, 又理三【大魔王】, でぁとぅのーと, 空条承太郎, 川尻浩作, レイ, インクサンズ, え…!?, STORY END, おすしくん, ブロフル狐, コトリ, |
| 自己再生 | HPが半分以下になると回復します。 | 69 | たこ焼きマン, 神, 魔帝国の屍鬼兵, Remote, 剣士A, シク, 頭の中お花畑, 鉄壁くん, ゆきひとくん, 月島明, 甘瀬兄妹, おむすびまん, 神鳥ロスティア, 俺999, タコラス・ビースト, そこら辺の騎士, イリーネ, 消しゴム, 包み込むもの, Ze辛, つっきー, 槍命 臘月, く, 抂魔幼大, トッテモライオン, いい村村長, 冰雪 花, コイキング, 叶愛, Adam, ノコノコ, ジガルデ パーフェクトフォルム, ゴンクン, 愛すん, レッサーパンダ, しろくま, マッスル山田, ドラゴン, うんうん, ヌメラ, キャロット, ウッピー, 無敵要塞ザイガス, ・いそくん・, LEMON PAN, ジョニー, 直角三角形, も, 如月 司, ペプシマン, 深闇 惡鬼, れーちゃ, ソニック・ザ・ヘッジホッグ, いも, DIO(最高にハイver), おろちんゆー, 創造神 ゾガ, 創造の能力者 ハル, 棒人間, ネコチーター, 創造の能力者 カルト, 虚無 |
| 疾風怒涛 | 一定確率で連続攻撃します。 | 29 | 魔帝国の陸戦兵長, 餓呪丸, さようなら, As/Ad-22 ブラックマリア, VB N/A, 好き好き大好きおじさん, 牡丹餅, 村人, 速い人, リンダ, カラガラリ, 白銀, ・・・サンズ・・・, カオス軍団, スーパーニャッコ人, ギリ・フェロー, ギリ・フェロー(リメイク), レミフラフィーニススカーレット, たまご, サンズ【『最後の審判』】, カガヤキサマ (ウルトラネクロズマ), 怒りのスーパーニャッコ人, サンズ , ゴン君A, フィア, 氷見宇 因, キャリバーン, 勝佳, 半沢直樹(覚醒) |
| リミッター解除 | リミッター解除の効果。 | 3 | かき氷ペンギン, 絶対的『究極』, 水月 終 |
| 奇襲 | 戦闘開始時に固定ダメージ10を与えます。(奇襲) | 15 | 影風, 繋がる思い、切れぬ絆、弾む体, 薀宋ーうんそうー, 中二病が好きなやつ, 官房長官, ニコニコガロン, 最強の戦士, 悪魔, 無名の兵士, パァ, 赤月ろう, ハーゼンヤークト, これくらい, Luis, 陸上戦艦ダブデ |
| 強襲 | 戦闘開始時に固定ダメージ20を与えます。(強襲) | 8 | たぶん馬超, 具現化と消滅の神 メッショウ, ジョナサン・ジョースター, Sans, 無敵君, あなた, シャドー, ソニックexe |
| 闇討ち | 戦闘開始時に固定ダメージ50を与えます。(闇討ち) | 5 | NYN姉貴, 静葉, 怒りの戦士プー, 創造と破壊の神 ソウハ, 真・ウォーデン |
| モノマネ | 相手の特殊能力を真似します。 | 1 | 氷霊ネガイモン |
| 封印 | 特殊能力を封印します。 | 1 | アリアナ・シルバーフォージ |
| オラもっと強い敵と戦いてえ | 自キャラのレベル以上の相手としかマッチングしなくなります。 | 4 | 大仏マン, ミファニー, ライト・超越機械 異羅棲徒夜=挙臺炉墓津, 暴走のキャロットA |
| オラもっと弱い敵と戦いてえ | 自キャラのレベル以下の相手としかマッチングしなくなります。 | 9 | 魔帝国の一般歩兵, 至高の■ ミハルウェスロミア, 壊神, 超越機械 異羅棲徒夜=挙臺炉墓津斗 最終, 無神 デリート, スージィ(デルタルーン), ヤギ, せんまめ, 最強の創造者 クリエイト=ザ=ネクスト |
| 人見知り | マッチングする対戦相手が減ります。 | 3 | エリオン・ヴェイル, ねこん, 暴走のキャロット |
| パリピ | マッチングする対戦相手が増えます。 | 1 | |
| イエローカード | 運営から注意を受けた証。 | 1 | ラーメンの鬼 |
| レッドカード | 運営から度重なる注意を受けた証。 | 1 | コサージュ |
| 技能 | 習得レベル |
|---|---|
| 必殺技 | Lv.3 |
| 特殊能力 | Lv.5 |
| 超必殺技 | Lv.20 |
初期値は2つ付けられます。レベルが10上がるごとにつけられるタグが1つ増えます。
最大10個までタグをつけることが可能です。
対戦相手を選択します。キャラクターの現在のレベルの±10までの相手の中からランダムで対戦相手を選びます。
レベルが近い相手とマッチングするため、キャラクターの強化がうまく行っていないと途中で行き詰まる可能性があります。
所持している特殊能力によってはそれ以外の条件でもマッチングします。
| レベル | 補正値 | 次レベルアップまで | 勝利数 | 範囲1 | 範囲2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 9 |
| 4 | 1 | 4 | 13 | 10 | 13 |
| 5 | 1 | 4 | 17 | 14 | 17 |
| 6 | 1 | 4 | 21 | 18 | 21 |
| 7 | 2 | 5 | 26 | 22 | 26 |
| 8 | 2 | 5 | 31 | 27 | 31 |
| 9 | 2 | 5 | 36 | 32 | 36 |
| 10 | 3 | 6 | 42 | 37 | 42 |
| 11 | 3 | 6 | 48 | 43 | 48 |
| 12 | 3 | 6 | 54 | 49 | 54 |
| 13 | 4 | 7 | 61 | 55 | 61 |
| 14 | 4 | 7 | 68 | 62 | 68 |
| 15 | 4 | 7 | 75 | 69 | 75 |
| 16 | 5 | 8 | 83 | 76 | 83 |
| 17 | 5 | 8 | 91 | 84 | 91 |
| 18 | 5 | 8 | 99 | 92 | 99 |
| 19 | 6 | 9 | 108 | 100 | 108 |
| 20 | 6 | 9 | 117 | 109 | 117 |
| 21 | 6 | 9 | 126 | 118 | 126 |
| 22 | 7 | 10 | 136 | 127 | 136 |
| 23 | 7 | 10 | 146 | 137 | 146 |
| 24 | 7 | 10 | 156 | 147 | 156 |
| 25 | 8 | 11 | 167 | 157 | 167 |
| 26 | 8 | 11 | 178 | 168 | 178 |
| 27 | 8 | 11 | 189 | 179 | 189 |
| 28 | 9 | 12 | 201 | 190 | 201 |
| 29 | 9 | 12 | 213 | 202 | 213 |
| 30 | 9 | 12 | 225 | 214 | 225 |
| HP | 必要値 | 攻撃力 | 必要値 | 防御力 | 必要値 | 素早さ | 必要値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 |
| 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 |
| 13 | 2 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 2 |
| 14 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 14 | 2 |
| 15 | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 |
| 16 | 2 | 16 | 3 | 16 | 4 | 16 | 2 |
| 17 | 2 | 17 | 3 | 17 | 4 | 17 | 3 |
| 18 | 2 | 18 | 3 | 18 | 4 | 18 | 3 |
| 19 | 2 | 19 | 3 | 19 | 4 | 19 | 3 |
| 20 | 2 | 20 | 3 | 20 | 4 | 20 | 3 |
| 21 | 3 | 21 | 3 | 21 | 5 | 21 | 3 |
| 22 | 3 | 22 | 4 | 22 | 5 | 22 | 3 |
| 23 | 3 | 23 | 4 | 23 | 5 | 23 | 3 |
| 24 | 3 | 24 | 4 | 24 | 5 | 24 | 3 |
| 25 | 3 | 25 | 4 | 25 | 5 | 25 | 4 |
| 26 | 3 | 26 | 4 | 26 | 6 | 26 | 4 |
| 27 | 3 | 27 | 4 | 27 | 6 | 27 | 4 |
| 28 | 3 | 28 | 4 | 28 | 6 | 28 | 4 |
| 29 | 3 | 29 | 5 | 29 | 6 | 29 | 4 |
| 30 | 3 | 30 | 5 | 30 | 6 | 30 | 4 |